Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Βάρος μηχανών: | 650KGS | Πάχος PCB: | 0.63.0mm |
|---|---|---|---|
| Δύναμη: | 220/110V | Υλικό PCB: | FR1, FR4, MCPCB |
| Άξονας: | KAVO | Τυποποιημένη περιοχή εργασίας: | 320*320mm |
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | Όνομα: | Ημι αυτόματη μηχανή δρομολογητών |
| Επισημαίνω: | Δρομολογητής PCB Depaneling,Τυπωμένος δρομολογητής πινάκων κυκλωμάτων |
||
Ημι αυτόματη μηχανή δρομολογητών PCB με τον άξονα 60000RPM KAVO για το ψήφισμα 0.1mm
Το καλύτερο sulotion για PCB
Περιστροφικές ταχύτητες διευθετήσιμες
Η οθόνη είναι φιλική και μπορεί να είναι διακόπτες μεταξύ των κινέζικων και αγγλικών
Το ταίριασμα αξίας είναι ακριβές και η οδηγία είναι βολικά
Καθοδηγώντας κομμάτια
(Ανώτερη ηλεκτρική σκούπα) προδιαγραφή righ-χεριών: ¢0.8, ¢1.0, ¢1.2, ¢1.5, ¢1.8, ¢2.0
(Χαμηλότερη ηλεκτρική σκούπα) αριστερή προδιαγραφή: ¢0.8, ¢1.0, ¢1.2, ¢1.5, ¢1.8, ¢2.0
![]()
Προδιαγραφή
| Πρότυπο | CW-f01-s |
| Τυποποιημένη περιοχή εργασίας | 320*320mm |
| Δύναμη | 220V, 4.2KW |
| Επανάληψη χειριστών | ±0.02mm |
| Ψήφισμα | ±0.01mm |
| Προσδιορισμός θέσης πινάκων | Διπλός τερματικός σταθμός με το προσάρτημα φωλιών ή το προσάρτημα καρφιτσών |
| Θέση επιτροπής | Τοποθετημένος με τη σχεδίαση των τρυπών ή των ακρών του PCB |
| Φόρτωση | Χειρωνακτικός |
| Εκφόρτωση | Χειρωνακτικός |
| Μέγεθος επιτροπής | 320*320mm (πρότυπα) |
| Πάχος επιτροπής | 0.53.5mm |
| Μηχανή αξόνων | 0.5kW άξονας αστεριών πρωινού |
| Αλλαγή εργαλείων | Χειρωνακτικός |
| Σύστημα διήθησης σκόνης | 3KW ηλεκτρική σκούπα |
| Σύστημα εικόνας | Βιντεοκάμερα υψηλής ανάλυσης CCD |
| Προγραμματισμός | Βοηθημένο όραμα σημείο για να δείξει τη χειρωνακτική διδασκαλία |
| Λειτουργία έκδοσης | Ξεράνετε το όραμα τρεξίματος που βοηθιέται/τον τρόπο δοκιμαστικής λειτουργίας |
| Βάρος μηχανών | 650kgs |
| Διάσταση μηχανών | 113*140*108cm |
Η συσκευασία μας:
![]()
Περισσότερη υποδοχή πληροφοριών για να μας έρθει σε επαφή με:
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/Skype: το s5@smtfly.com
Κινητός/Wechat/WhatsApp (λαγουδάκι): +86-136-8490-4990
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Alan
Τηλ.:: 86-13922521978
Φαξ: 86-769-82784046